| Specifications | ||
| 1 | Operating weight | 14000kg |
| 2 | Standard bucket capacity | 0.6m3 |
| 3 | Arm length | 2500mm |
| 4 | Boom length | 4600mm |
| Engine | ||
| 1 | Model | Cummins B3.9-C |
| 2 | Type | Turbo-charged |
| 3 | Power | 86KW |
| 4 | Max. torque | 486N.m |
| 5 | No. of cylinders | 4 |
| 6 | Displacement | 3.9L |
| Dimensions | ||
| 1 | Overall length | 7760mm |
| 2 | Overall width | 2600mm |
| 3 | Overall height of boom | 3050mm |
| 4 | Width of platform | 2500mm |
| 5 | Overall height of cab | 2790mm |
| 6 | Ground clearance of counterweight | 945mm |
| 7 | Min.ground clearance | 405.5mm |
| 8 | Rear swing radius | 2200mm |
| 9 | Track wheel base distance | 3000mm |
| 10 | Chassis length | 3727mm |
| 11 | Chassis width | 2600mm |
| 12 | Track gauge | 2000mm |
| 13 | Standard width of track shoe | 600mm |
| Working Range | ||
| 1 | Max. digging reach | 8460mm |
| 2 | Max. digging depth | 5720mm |
| 3 | Max. vertical wall digging depth | 5520mm |
| 4 | Max. digging height | 8200mm |
| 5 | Max. dumping height | 5800mm |
| 6 | Min.swing radius | 2475mm |
| Hydraulic system | ||
| 1 | Main pump | |
| Type | Variable displacement axial piston pump | |
| Max. displacement | 2*120L/min | |
| Working pressure | 30Mpa | |
| 2 | Hydraulic motor | |
| Swing | Fixed displacement axial piston motor | |
| Travel | Variable displacement axial piston motor | |
| Performance | ||
| 1 | Swing speed | 13.7rpm |
| 2 | Max. travel speed H/L | 5.4/3.1km/h |
| 3 | Gradeability | 30° |
| 4 | Max. digging force of bucket | 77kN |
| 5 | Max. digging force of arm | 61.8kN |
| 6 | Ground pressure | 39Kpa |
| Tank capacity | ||
| 1 | Fuel tank capacity | 250L |
| 2 | Hydraulic tank capacity | 200L |
As an experienced crawler excavator manufacturer in China, our company also offers skid steer loader, hydraulic vibratory single drum road roller, truck crane, paver finisher, and much more.