| Model | GTYH08 |
| Type | Standard hydraulic crawler |
| Engine model | YTOLR4A3Z-22 |
| Rated power | 70/2200 kW/rpm |
| Operating weight(without ripper) | 8900kg |
| Dimensions (L×W×H) (without ripper) | 4020×2450×2800mm |
| Ground clearance | 350mm |
| Ground pressure | 49.9KPa |
| Track gauge | 1470mm |
| Dozing capacity | 2.1m³ |
| Blade width | 2450mm |
| Blade height | 950mm |
| Blade lifting height | 700mm |
| Max. digging depth of blade | 350mm |
| Track board width | 400mm |
| Track pitch | 154mm |
| Number of track links | 42 |
| Number of carrier rollers | 1 |
| Number of track rollers | 6 |
| Max. working pressure | 17.5MPa |
| Hydraulic flow | 100L/min |
| Gradeability | 30° |
| Forward speed | F:0-10Km/h |
| Reverse speed | R:0-10Km/h |
| Drawbar / ripper (optional) | Fixed type / three-shank |

























