| Model | GTY08 |
| Type | Standard mechanical crawler |
| Engine model | YTO |
| Rated power | 70/2200kW/rpm |
| Operating weight(without ripper) | 8500kg |
| Dimensions (L×W×H) | 4020×2450×2800mm |
| Ground clearance | 350mm |
| Ground pressure | 47.6KPa |
| Track gauge | 1470mm |
| Dozing capacity | 2.1m³ |
| Blade width | 2450mm |
| Blade height | 950mm |
| Blade lifting height | 700mm |
| Max. digging depth of blade | 350mm |
| Track board width | 400mm |
| Track pitch | 154mm |
| Number of track links | 42 |
| Number of carrier rollers | 1 |
| Number of track rollers | 6 |
| Gradeability | 30° |
| Forward speed | F:2.61-10.76km/h |
| Reverse speed | R:5.41-8.93km/h |
| Drawbar / ripper (optional) | Fixed / three-shank |






























