| Model | GTY11 |
| Type | Standard mechanical crawler |
| Engine model | YTOLR6A3-23 |
| Rated power | 81/2300 kW/rpm |
| Operating weight(without ripper) | 10800kg |
| Dimensions (L×W×H) (without ripper) | 4400×2960×3030mm |
| Ground clearance | 368mm |
| Ground pressure | 55.5KPa |
| Track gauge | 1650mm |
| Dozing capacity | 2.6m³ |
| Blade width | 2960mm |
| Blade height | 960mm |
| Blade lifting height | 830mm |
| Max. digging depth of blade | 350mm |
| Track board width | 450mm |
| Track pitch | 171mm |
| Number of track links | 39 |
| Number of carrier rollers | 1 |
| Number of track rollers | 6 |
| Gradeability | 30° |
| Forward speed | F:2.6-10.29km/h |
| Rear speed | R:3.67-6.63km/h |
| Drawbar / ripper (optional) | Fixed / three-shank |

































